-
κάρρο μεταφοράς μπαταριών
-
trackless κάρρο μεταφοράς
-
κάρρο μεταφοράς ραγών
-
AGV αυτόματο καθοδηγημένο όχημα
-
Βιομηχανικοί τροχοί Mecanum
-
Μηχανοποιημένο καροτσάκι μεταφοράς
-
Ηλεκτρικό κάρρο μεταφοράς
-
Υλικά κάρρα μεταφοράς
-
κάρρο μεταφοράς σπειρών
-
Κάρρο μεταφοράς φορμών
-
Λύσεις υλικού χειρισμού
-
Υδραυλικό ανυψωτικό κάρρο μεταφοράς
-
κάρρο μεταφοράς κουταλών
-
Τροφοδοτημένο μπάρα τροφοδότησης κάρρο μεταφοράς
-
Εξαρτήματα κάρρων μεταφοράς
-
Ηλεκτρική ανυψωτική πλατφόρμα
-
CeyhanΕίστε πραγματικά επιχείρηση 5 αστεριών. ελπίδα που μπορώ να είμαι πελάτης πέντε αστεριών!
-
RaihanΕίναι Raihan από το BD. 10 σύνολα κάρρων μεταφοράς έχουν διορθωθεί καλά. Ευχαριστίες για την προσεκτική και επαγγελματική καθοδήγηση τεχνικής στο εργοστάσιό μας. Η ελπίδα που όλα μπορούν πηγαίνει καλά και αναμένει στην επόμενη θαυμάσια συνεργασία με σας!
-
MohammedΓεια, είναι την πρώτη φορά μου να έρθω στην Κίνα και να επισκεφτώ το εργοστάσιο δύο φορές σε ένα έτος, η άριστη υπηρεσία με κίνησε ξανά και ξανά και μοιράζεται πολλά ενδιαφέροντα πράγματα με με. Και το στοιχείο έχει αρχίσει εργασμένος στο εργοστάσιό μας, ευτυχές να κάνει τη συνεργασία με σας.
Αμαξίδιο μεταφοράς 25 τόνων ανθεκτικό σε υψηλές θερμοκρασίες με λειτουργία υδραυλικής ανατροπής
Τόπος καταγωγής | Χενάν, Κίνα |
---|---|
Μάρκα | BEFANBY |
Πιστοποίηση | CE,SGS,ISO9001 |
Αριθμό μοντέλου | πλατφόρμα ανελκυστήρων ψαλιδιού |
Ποσότητα παραγγελίας min | 1 σύνολο/σύνολα |
Τιμή | Διαπραγματεύσιμα |
Συσκευασία λεπτομέρειες | Το φορητό ανελκυστήρα με ψαλίδι θα συσκευαστεί από την χαλίτσα, τα εξαρτήματα θα αποσταλούν σε ξύλιν |
Χρόνος παράδοσης | 20-30 ημέρες ως συνήθως παράδοση |
Όροι πληρωμής | Λ/Κ, Τ/Τ, Western Union |
Δυνατότητα προσφοράς | 1500 σύνολο/σύνολα, το χρόνο |

Με ελάτε σε επαφή με δωρεάν δείγματα και δελτία.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε τη 24ωρη σε απευθείας σύνδεση βοήθεια.
xΧρώμα | Προσαρμοσμένο | Εγγύηση | 24 μήνες |
---|---|---|---|
Δυνατότητα φόρτωσης | Προσαρμοσμένο | Τροφοδοσία ρεύματος | Λειτουργούν με μπαταρία |
Λιμάνι | Κινγκντάο/Τιαντζίν/Σανγκάη | Εφαρμογή | Βιομηχανία, εργοστάσιο, εργοστάσιο, εξωτερικό, αποθήκη |
Υλικά | Χάλυβας | ||
Επισημαίνω | Αυτοματοποιημένη πλατφόρμα ανύψωσης ψαλίδι στο εργαστήριο,Κινητή πλατφόρμα ανελκυστήρων ψαλιδιού,Ηλεκτρική πλατφόρμα ανύψωσης 320kg |
25 τόνων υψηλής θερμοκρασίας απόδειξη με υδραυλική λειτουργία μεταφοράς καροτσάκι
Περιγραφή του προϊόντος
Ο εξοπλισμός έχει χαμηλό θόρυβο και δονήσεις κατά τη λειτουργία, είναι εύκολο στη συντήρηση και έχει υψηλές επιδόσεις ασφάλειας.Είναι ένας από τους σημαντικούς βασικούς εξοπλισμούς για τα εργοστάσια για την επίτευξη αυτοματοποιημένης και τυποποιημένης παραγωγήςΑνάλογα με το περιβάλλον χρήσης, ο σιδηροδρομικός μεταφορέας μπορεί να επιλέξει τροφοδοσία σιδηροδρομικής ενέργειας χαμηλής τάσης, τροφοδοσία τροφοδοσίας καλωδίων,τροφοδοσία ηλεκτρικής ενέργειας με μπαταρία ή μπαταρία για ευέλικτη προσαρμογή σε διαφορετικές συνθήκες εργασίας.
Παράμετρος προϊόντος
Σχήμα | KPT-2T | KPT-5T | KPT-10T | KPT-16T | KPT-20T | KPT-25T | KPT-30T | KPT-40T | KPT-50T | KPT-63T | KPT-80T | KPT-100T | ΚΠΤ-150 | |
Ονομαστικό φορτίο (t) | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 | |
Μέγεθος πίνακα | Διάρκεια ((L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
Διάμετρο | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
Υψόμετρο (H) | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | |
Βάση τροχού ((mm) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | |
Διάμετρος στροφής (mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | |
Διάμετρο τροχού. | Φ270 | Φ300 | Φ300 | Φ350 | Φ350 | Φ400 | Φ400 | Φ500 | Φ500 | Φ600 | Φ600 | Φ600 | Φ600 | |
Ποσότητα τροχού (σε τεμάχια)) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
Ανοικτή θέση εδάφους ((mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Ταχύτητα λειτουργίας ((mm) | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | |
Δύναμη κινητήρα (kw)) | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.5 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
Απόσταση διαδρομής(m) | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Μέγιστο φορτίο τροχών ((KN) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 | |
Σημαντικό βάρος (t) | 2.5 | 3.5 | 4 | 5.2 | 5.6 | 6.2 | 6.5 | 7.3 | 7.8 | 10.5 | 12.3 | 14.1 | 26.2 | |
Συνιστώμενο σιδηροδρομικό μοντέλο | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | Επενδύσεις |
Επενδύσεις |
Λεπτομέρειες για το προϊόν
Χαρακτηριστικό του προϊόντος
Ναυτιλία
Συγγενικά προϊόντα
Πληκτρολόγηση προϊόντος:Χειρισμός υλικώνΚαροτσάκι,Σιδηροδρομική μεταφοράΚαροτσάκι